|
Produktdetails:
|
| Produkt: | Natriumnitrat | MF: | Nano3 |
|---|---|---|---|
| CAS: | 7631-99-4 | Farbe: | weißer oder gelblicher Kristall |
| Gradstandard: | Industrieller Grad | Anwendung: | Schädlingsbekämpfungsmittel |
| Hervorheben: | 99,5% NaNO3 Düngemittel,NaNO3 Düngemittel |
||
Industrielles Nitrat-Natriumdüngemittel NaNO3 CAS 7631-99-4 des Grad-NaNO3
Natriumnitrat ist transparent, oder weiße farblose tönen gelben Rautenkristall des Gurtes, Dichte 2.257/cm3 (20~C Uhr), Geschmack sind sorgfältig salzig, das Ammoniak, das einfach ist, sich im Wasser aufzulösen und Flüssigkeit, die Gezeiten zu tönen, die einfach sind, sich in der Glyzerin- und Alkoholmitte aufzulösen, löst sich, Natriumnitratgezeiten erklärt Natur, wenn sie extrem einen kleinen Tafelsalz wenn der Fremdkörper enthält und um sofort extrem zunimmt.
| Einzelteil | Grad | ||
| Allgemeiner Industrietyp | |||
| Überlegener Grad | Erster Grad | Qualifizierte Produkte | |
| NaNO3% ≥ | 99,7 | 99,3 | 98,8 |
| Wassergehalt ≤ | 0,5 | 1,5 | 2 |
| Wasserunlösliches Angelegenheit ≤ | 0,02 | 0,03 | - |
| NaCl-≤ | 0,03 | 0,3 | - |
| ≤ NaNO2 | 0,01 | 0,02 | 0,1 |
| ≤ Na2CO3 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| ≤ CaN2O6 | 0,03 | - | - |
| ≤ 2 Magnesiums (NO3) | 0,03 | - | - |
| F.E.-≤ | 0,002 | 0,005 | 0,005 |
| ≤ H3BO3 | 0,1 | 0,2 | - |
| Lockerheit ≥ | 90 | 90 | 90 |
![]()
Ansprechpartner: Jessic
Telefon: +86 13928889251
Faxen: 86-020-22307821