Produktdetails:
|
Name: | P-Cresol | Formeln: | C7H8O |
---|---|---|---|
Aussehen: | Weißes Kristall | Weitere Bezeichnung: | 4-Methylphenol |
Einecs: | 203-398-6 | CAS: | 106-44-5 |
Hervorheben: | 106-44-5 Para-Kresol,4-Methylphenol Para Kresol |
Para-Cresol 99% Min P-Cresol 4-Methylphenol C7H8O CAS 106-44-5
Artikel 1 | Einheit | Spezifikationen | Ergebnis |
Reinheit | % | ≥ 99 | 99.05 |
Phenolgehalt | % | ≤ 01 | 0 |
O-Cresol Inhalt | % | ≤ 02 | 0.05 |
M-Cresol Inhalt | % | ≤ 10 | 0.77 |
2,4-Xylenol Cont. | % | ≤ 01 | 0.06 |
Kristallisationspunkt | °C | ≥338 | 33.9 |
Feuchtigkeit | % | ≤ 01 | 0.08 |
Hazenfarbe | Hazen | ≤ 100 | 40 |
Ansprechpartner: Jessic
Telefon: +86 13928889251
Faxen: 86-020-22307821