Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Ammonium-Sulfat | Chemische Formel: | (NH4) 2SO4 |
---|---|---|---|
Zulassung: | Düngemittelgrad | Aussehen: | Weißes Kristall |
CAS-Nr.: | 7783-20-2 | EINECS Nr.: | 231-984-1 |
Hervorheben: | 7783-20-2 Ammonium-Sulfat-Kristall,Transparenter Ammonium-Sulfat-Kristall,Sulfat-Kristall des Ammonium-50kg |
Ammoniumsulfat Stickstoffdünger Granular Ammoniumsulfat Kristall 21% Schüttgut 50 kg
Reines Ammoniumsulfat ist ein farbloser transparenter orthorhombischer Kristall mit einer relativen Dichte von 1,769 (50°C), leicht löslich in Wasser (70,6g/100ml Wasser bei 0°C, 103,8g/100ml Wasser bei 100°C),und die wässrige Lösung sauer ist. Unlöslich in Alkohol und Ammoniak.
Es kann als Dünger, Schweißfluß, Brandschutzmittel für Stoffe, Salzmittel und Osmotikdruckregulierungsmittel in der Medizin usw. verwendet werden.
Analyse des Themas | INDEXEN | |
Standardwert | Ergebnis der Analyse | |
Aussehen | weiß oder knapp weiß, Pulver oder Kristall | Weißkristall |
Stickstoff (N), % | ≥ 20,5% | 21.0 |
Schwefel (S), % | ≥ 24,0% | 24.9 |
Freie Säure (H2SO4), % | ≤ 005 | 0.007 |
Feuchtigkeit (H2O), % | ≤ 05 | 0.2 |
Wasserunlösliche Stoffe, % | ≤ 05 | 0.1 |
Chlorid (Cl-), % | ≤ 10 | 0.3 |
Fluorid (F), % | ≤ 500 | 10 |
Thiocyanat-Ionen, mg/kg | ≤ 1000 | 50 |
Quecksilber (Hg), mg/kg | ≤ 5 | <0.1 |
Arsen (As), mg/kg | ≤ 10 | <0.1 |
Cadmium (Cd), mg/kg | ≤ 10 | <0.1 |
Blei (Pb), mg/kg | ≤ 500 | <0.1 |
Chrom (Cr), mg/kg | ≤ 500 | <0.1 |
Gesamtzahl der PAH, mg/kg | ≤ 10 | 0.9 |
1Ammoniumsulfat ist ein ausgezeichneter Stickstoffdünger, der für Boden und Pflanzen geeignet ist.und die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen gegen Katastrophen zu verbessernEs kann als Grunddünger, Top Dressing und Saatgut verwendet werden.
2Ammoniumsulfat wird als Rohstoff für den Bergbau verwendet, und die Seltenerd-Elemente im Erz werden in Form von Ionenwechsel ausgetauscht.
3Ammoniumsulfat wird in der Proteinreinigung verwendet.
Ansprechpartner: Jessic
Telefon: +86 13928889251
Faxen: 86-020-22307821