|
Produktdetails:
|
| Name: | Paraformaldehyd | Reinheit: | 96% |
|---|---|---|---|
| UN-NR.: | 2213 | Anderer Name: | Polyoxymethylen |
| Mf: | HO-(CH2O)n-H | CAS: | 30525-89-4 |
| Hervorheben: | Polyoxymethylen POM,Polyoxymethylen POM in Industriequalität,Polyoxymethylen POM 30525-89-4 |
||
96 % Paraformaldehyd Polyoxymethylen POM CAS 30525-89-4 in Industriequalität
| Indexelement | Spezifikation | Ergebnis |
| Formaldehyd % | ≥96+1% | 96,08 % |
| Asche % | ≤1,5 % | 0,70 % |
| Säure (als Formaldehyd) % | ≤0,03 % | 0. 018% |
| PH-Wert (10%25°C) | 4,0-7,0 | 5.5-5.6 |
| Schwermetall (Blei) | ≤0,00002 | 0,00001 |
| Fe % | ≤0,002 % | 0.001% |
| Grandule-Verteilung(Gittergewebe) | >60 | 50,43 % |
| 60-80 | 10,34 % | |
| 80-100 | 3,44 % | |
| 100-200 | 11,93 % | |
| <200 | 20,86 % | |
| Aussehen | weißes Pulver und Granulat | weißes Pulver und Granulat |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Jessic
Telefon: +86 13928889251
Faxen: 86-020-22307821